沃尔沃全新XC90 T8个性运动(E驱混动)版 | |
ALL-NEW-XC90 | T8个性运动(E驱混动)版 |
零售指导价 | ¥921,800 |
发动机 | |
发动机类型 | Drive-E 2.0L 4缸双增邀油发动机 |
排量(cc) | (咨询特价) |
非常大功率(kW/hp/rpm) | (咨询特价)0/(咨询特价) |
非常大扭矩(Nm/rpm) | (咨询特价)00-(咨询特价) |
电动机及动力电池 | |
非常大功率(kW/hp) | (咨询特价) |
非常大扭矩(Nm) | 240 |
动力电池类型 | 锂离子电池 |
动力电池容量(kWh) | 10.4 |
充电时间(h) | 3-7 |
纯电行驶里程(km) | 50 |
综合性能 | |
系统综合非常大功率(kW/hp) | (咨询特价)7 |
系统综合非常大扭矩(Nm) | 640 |
非常高速度(km/h) | 230 |
(咨询特价)0km/h加速((0-100km/h)s) | 5.6 |
综合工况油耗(L/100km) | 2.6 |
底盘和悬架 | |
变速器 | 8速自动 |
驱动模式 | 智能四驱(后轮电机驱动) |
底盘 | 4C主动式自适应底盘 |
悬挂 | 全铝双叉臂/整体狮主动式前后空气悬挂) |
轮胎规格 | (咨询特价)R20 |
整车尺寸及质量 | |
长(mm)/宽(mm)/高(mm) | (咨询特价)58/(咨询特价) |
轴距(mm) | (咨询特价) |
后备箱容积(L) | (咨询特价)68 |
油箱容积(L) | 50 |
离地间隙(mm) | (咨询特价)7 |
整备质量(kg) | (咨询特价) |
安全性 | |
City Safety城市安全系统 | S |
ACC自适应巡航系统 | S |
Pilot Assist自动驾驶辅助系统 | S |
车距监测警示 | S |
LKA车道保持辅助系统 | S |
BLIS盲点信息系统 | S |
追尾预防性保护系统 | S |
CTA倒车车侧警示系统 | S |
路面偏离预防和保护系统 | S |
DSTC动态稳定及牵引力控制系统 | S |
RSC防翻滚稳定控制系统 | S |
HLA上坡辅助系统 | S |
HDC陡坡缓降系统 | S |
ABS防抱死制动系统 | S |
EBA紧急制动辅助系统 | S |
前排两级释放双安全气囊 | S |
膝部气囊 | S |
SIPS侧面撞击保护系统 | S |
WHIPS前排头颈保护系统 | S |
胎压监测系统 | S |
后门电子儿童安全锁 | S |
外观 | |
主动式LED大灯带大灯清洗装置 | S |
外后视镜电动折叠 | S |
电动全景天窗 | S |
可加热前风挡清洗喷嘴 | S |
侧窗镀铬边框 | —— |
侧窗R-design银色边框 | S |
B柱和C柱银色装饰 | —— |
亮银色行李架 | S |
R-design运动风格前格栅 | S |
哑光银色前格栅(带镀铬边框) | —— |
整合型双排气管 | S |
内饰 | |
品质高金属网格内饰条 | S |
直纹胡桃木内饰条 | —— |
深色火焰纹桦木内饰条* | —— |
实木装饰方向盘* | |
方向盘加热* | O |
真皮包覆中控台 | —— |
真皮三幅方向盘 | —— |
R-design 打孔真皮三幅方向盘 | S |
方向盘换挡拨片 | S |
“Orrefors”水晶换挡杆 | S |
230V电源 | —— |
中文显示指南针 | S |
内、外后视镜自动防眩目 | S |
层压式玻璃 | S |
织物脚垫 | S |
照明迎宾踏板 | S |
豪华内饰灯光 | S |
真皮装饰遥控钥匙 | S |
舒适型座椅,品质高打孔Nappa真皮面料 | —— |
运动型座椅,黑色绒面Nappa真皮面料 | S |
前排座椅通风 | —— |
前排座椅按摩 | —— |
电动调节前排座椅,带记忆功能 | S |
前排座椅侧向支撑电动调节 | —— |
前排座椅4向电动腰靠调节 | S |
前排座椅坐垫长度电动调节 | —— |
前排座椅加热 | S |
第二排座椅加热 | S |
整体式儿童加高坐垫(第二排中间) | S |
7座版(第三排座椅、独立空调) | S |
4座版(后排独立豪华座椅,冰箱,小桌板等) | —— |
座舱与行李舱隔断 | —— |
后排侧窗手动遮阳帘 | S |
绒面革内饰顶棚 | —— |
12.3' TFT智能多模式数字仪表盘 | S |
空调系统 | |
品质高四区自动空调 | S |
IAQS车内空气质量控制系统 | S |
CZIS主动式座舱清洁系统 | S |
舒适便利性 | |
主动式前后空气悬挂 | S |
4C主动式自适应底盘 | S |
无钥匙进入 | S |
驾驶模式选择 | S |
PAP自动泊车系统 | S |
倒车影像 | S |
360°全景摄像头 | O(豪华科技包) |
平视显示系统 | |
电动尾门 | S |
免动手后备箱开启 | S |
信息系统 | |
高性能音响系统 | S |
Bowers & Wilkins尊贵级音响系统 | O |
道路交通标志识别系统 | S |
SENSUS 中文导航(含地图免费升级服务) | S |
SENSUS Connect智能在线 | S |
Volvo On Call 随车管家(含3年服务) | S |
苹果Carplay系统 | S |
轮毂 | |
20' 轮毂 | —— |
20' R-design轮毂 | S |
21' 轮毂 | —— |
* 深色火焰纹桦木内饰包不可和方向盘加热同时选择。 1.此处为理论充电时间,实际充电时间受充电电流和环境温度影响,具体充电时间视充电条件而定 2.此行驶里程按GB/T19753-2013标准规定的实验方法测得,实际里程受行驶条件影响,可能与此里程存在差异 3.此综合油耗按GB/T19753-2013标准规定的综合工况测得,实际油耗受行驶条件影响,可能与此油耗存在差异 | |